Komandos sužaidė trečiojo rato rungtynes ir pasiruošusios lemiamai sezono atkarpai. Didžiausia intriga dėl aukso medalių tvyro SHARP Elitinės jaunių lygos (EJL) U15 ir U19 divizionuose, tuo tarpu U16 ir U17 divizionų lyderiai jaučiasi komfortabiliai.
EJL U19 čempionų PFA-SG-„Panevėžio“ ekipa trečiajame rate patyrė 3 pralaimėjimus – vilniečiams, kauniečiams bei artimiausiems persekiotojams Gargždų „Bangai“. Skirtumas tarp panevėžiečių ir gargždiškių sumažėjo iki 6 taškų. Alytaus FA „Dainava“ ir Vilniaus FM išlieka aktyvios kovoje dėl medalių.
Apatiniame lentelės ketvertuke vyksta intensyvi kova dėl „saugių“ 5–6 vietų. Pasistiprinę legionieriais, kauniečiai gerokai padidino savo taškų kraitį ir meta iššūkį klaipėdiečiams ir marijampoliečiams. Sostinės Baltijos FA pralaimėjo visas trečio rato dvikovas.
Rezultatyviausi žaidėjai: Radoslav Ruseckij (Baltijos FA, 12 įvarčių), Paulius Lotužys („Banga“, 11 įv.), Ernestas Andriušis (Vilniaus FM, 11 įv.), Rokas Lazdinauskas (PFA-SG-„Panevėžys“, 9 įv.).
EJL U17 lyderiai panevėžiečiai, neįveikti pirmoje sezono pusėje (14 pergalių), į kovas sugrįžo pralaimėjimu Vilniaus FM ekipai. Paskiau panevėžiečiai patyrė vieną nesėkmę po baudinių serijos, tačiau tai menkai paveikė turnyro lentelę – Aukštaitijos atstovai užtikrintai žygiuoja link aukso medalių.
Intriguojanti kova dėl mažesnės prabos medalių vyksta tarp Marijampolės FC-„Sūduvos“, Vilniaus FM ir sostinės „Žalgirio“, teorinių šansų dar neprarado kauniečiai ir šiauliečiai. Veikiausiai, 7 vietą išsaugos Baltijos FA-„Granitas“, o Alytaus FA „Dainava“ (kol kas iškovojusi vos tašką) turės palikti elito gretas.
Rezultatyviausi žaidėjai: Tomas Benediktas Butler (Vilniaus FM, 17 įv.), Valdas Paulauskas (PFA-SG-„Panevėžys“, 15 įv.), Donatas Naumovas („Žalgiris“, 13 įv.), Marjanas Isajevas ir Vilius Piliukaitis (PFA-SG-„Panevėžys“, po 11 įvarčių).
EJL U16 absoliuti lyderė FA „Žalgirietis“ užfiksavo čempionato rekordą – vilniečiai iškovojo net 17 pergalių iš eilės, kol jų neįveikė kauniečiai. Tai buvo vienintelis vilniečių kluptelėjimas, kurie jau užsitikrino mažiausiai bronzos medalius. Rezultatyviausias visos EJL snaiperis Meinardas Mikulėnas įmušė 36 įvarčius ir jam trūksta tik vieno, kad pasiektų Mato Gudaičio individualų rekordą.
Antrą vietą užimanti Panevėžio Raimundo Sargūno SG jaučia spaudimą iš SM „Tauro“-„Kauno Žalgirio“. Likusios diviziono komandos per daug nutolusios nuo „top trejeto“, tačiau turi motyvacijos kovoti dėl „saugių“ pozicijų. Vienintelė sostinės FM „Ateitis“ turi autsaiderių statusą.
Rezultatyviausi žaidėjai: Meinardas Mikulėnas (FA „Žalgirietis“, 36 įv.), Armandas Kučys (R. Sargūno SG, 24 įv.), Mykolas Stankevičius (FA „Žalgirietis“, 14 įv.), Žygimantas Baguška (PFA-„Panevėžys“, 14 įv.).
Vienvaldystė tik EJL U15 divizione – intensyvi kova dėl aukso verda tarp Vilniaus FA „Žalgiriečio“ ir Baltijos FA-„Granito“. Pelotone išlieka ambicingos Šiaulių FA-SG ir Klaipėdos FM-„Atlantas“ ekipos.
Turnyro lentelėje susidarė 5–7 ir 8–10 vietas užimančių komandų intervalai. Vienintelis „Telšių Džiugas“ nesurinko dviženklio taškų skaičiaus.
Rezultatyviausi žaidėjai: Arnas Spyčius (KFM-„Atlantas“, 25 įv.), Gabrielius Micevičius (Šiaulių FA-SG, 20 įv.), Gustas Jarusevičius (Alytaus SRC, 19 įv.), Aleksas Okolovič (FA „Žalgirietis“, 15 įv.)
Sekite EJL naujienas čempionato „Facebook“ profilyje
Turnyro lentelės
U19 komandos | Rung. | Perg. | L. baud. | P. baud. | Pral. | Įm. įv. | Pr. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFA-SG-Panevėžys | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 67 | 20 | +47 | 45 |
2. | Banga | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 26 | +11 | 39 |
3. | FA Dainava | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 30 | +4 | 36 |
4. | Vilniaus FM | 20 | 9 | 2 | 3 | 6 | 43 | 39 | +4 | 34 |
5. | KFM-Atlantas | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 34 | 35 | -1 | 26 |
6. | MFC-Sūduva | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 29 | 47 | -18 | 25 |
7. | SM Tauras-K. Žalgiris | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 |
8. | Baltijos FA | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 30 | 69 | -39 | 11 |
U17 komandos | Rung. | Perg. | L. baud. | P. baud. | Pral. | Įm. įv. | Pr. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFA-SG-Panevėžys | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 73 | 14 | +59 | 55 |
2. | MFC-Sūduva | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 42 | 17 | +25 | 39 |
3. | Vilniaus FM | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 43 | 19 | +24 | 36 |
4. | Žalgiris | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 42 | 23 | +19 | 33 |
5. | SM Tauras-K. Žalgiris | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 35 | 35 | 0 | 27 |
6. | Šiaulių FA-SG | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 26 | 38 | -12 | 26 |
7. | Baltijos FA-Granitas | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | 48 | -31 | 14 |
8. | FA Dainava | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 92 | -84 | 1 |
U16 komandos | Rung. | Perg. | L. baud. | P. baud. | Pral. | Įm. įv. | Pr. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Žalgirietis | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 121 | 8 | +113 | 57 |
2. | R. Sargūno SG | 21 | 15 | 0 | 1 | 5 | 51 | 37 | +14 | 46 |
3. | SM Tauras-K. Žalgiris | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 61 | 28 | +33 | 42 |
4. | PFA-Panevėžys | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 44 | 43 | +1 | 28 |
5. | KFM-Atlantas | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 49 | 68 | -19 | 23 |
6. | Banga | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 33 | 49 | -16 | 19 |
7. | Alytaus SRC | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 33 | 75 | -42 | 18 |
8. | FM Ateitis | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 97 | -84 | 4 |
U15 komandos | Rung. | Perg. | LB. baud. | P. baud. | Pral. | Įm. įv. | Pr. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Žalgirietis | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 60 | 8 | +52 | 37 |
2. | Baltijos FA-Granitas | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 50 | 15 | +35 | 37 |
3. | Šiaulių FA-SG | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 49 | 11 | +38 | 33 |
4. | KFM-Atlantas | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 41 | 14 | +27 | 30 |
5. | Vilniaus FM | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 24 |
6. | Nacionalinė FA 2004 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28 | 42 | -14 | 22 |
7. | Alytaus SRC | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 36 | 35 | +1 | 21 |
8. | SM Tauras-K. Žalgiris | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 37 | -24 | 12 |
9. | Babrungas | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 60 | -46 | 10 |
10. | Banga | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 49 | -40 | 10 |
11. | Džiugas | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 43 | -34 | 4 |
Autorius – Robertas Každanas; Kazysphoto nuotr.