Jaunimo futbolo aistruoliai jau seniai buvo išsiilgę tokių atkaklių lenktynių – taškas į tašką – dėl pirmos vietos, kurios stebimos LVJUFA Pirmos lygos U18 divizione.
Šiuo metu pirmenybėse paskelbta žiemos pertrauka, tad įpusėjus sezonui galima apžvelgti batalijas iki 18 metų metų futbolininkų varžybose.
Pietų-Rytų regioninėje grupėje po 9 sužaistų rungtynių dvi komandos turi po 20 taškų – taI FK „Jonava“ ir Vilniaus BFA. Vos vienu tašku mažiau turi Vilniaus SK „Polonia“-„Panerys“ bendraamžiai.
Palangos FC „Kuršiai“ ir Gargždų FK „Banga“ komandos per 9 žaistas rungtynes net 8 kartus iškovojo pergales bei po kartą patyrė pralaimėjimą. Trečią vietą šiuo metu užima Klaipėdos FM dublerinė komanda, kuri neturės teisės žaisti superfinalo rungtynėse, jeigu pakils į grupės pirmą vietą.
Reguliariojo U18 diviziono sezono antroji pusė turėtų atsinaujinti kovo 31 dieną ir truks iki birželio 2 dienos.
Rezultatyviausi diviziono žaidėjai
Viktor Voitkevič (SK „Polonia“-„Panerys“) – 13 įvarčių
Mantas Trinka (FK „Utenos Utenis“) – 11 įv.
Mantas Klapatauskas (FK „Jonava“) – 9 įv.
Vilius Balsevičius (FC „Kuršiai“) – 8 įv.
Daniil Gurbo (Vilniaus BFA), Vakaris Liekis (Klaipėdos FM B), Saimonas Paulius (FK „Banga“), Aurimas Stulga (FK „Džiugas“) – po 7 įv.
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FK Jonava | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 |
2. | Vilniaus BFA | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 24 | 12 | +12 | 20 |
3. | SK Polonia-Panerys | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 35 | 8 | +27 | 19 |
4. | FK Utenos Utenis | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 23 | +3 | 16 |
5. | Visagino BFA | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 |
6. | FK Nevėžis | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 |
7. | FK Ukmergės Vienybė | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 57 | -48 | 2 |
Šiaurės-Vakarų regioninė grupė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FC Kuršiai | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | +20 | 24 |
2. | FK Banga | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 19 | +16 | 24 |
3. | Klaipėdos FM B | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 | 17 | +10 | 21 |
4. | FK Džiugas | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 27 | 13 | +14 | 15 |
5. | FK Atmosfera | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 20 | +3 | 9 |
6. | Klaipėdos FM C | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | -24 | 6 |
7. | FK Šilutė | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 48 | -39 | 0 |
K. Paulausko nuotr.