Neįgaliesiems

Garbingo žaidimo lyderiai „Samsung Galaxy Watch“ EJL čempionate

Remiantis elektronine „Comet“ sistema, LVJUFA apskaičiavo pirmojo pusmečio komandų garbingo žaidimo („Fair Play“) taškus.

Garbingo žaidimo taškus sudaro šešių kriterijų suma – geltonos ir raudonos kortelės, pavyzdingas žaidimas, pagarba varžovui, pagarba teisėjui, komandų oficialių asmenų elgesys, žiūrovų elgesys.

Pirmasis kriterijus apskaičiuojamas šia formule – komandai, sužaidusiai rungtynes skiriama 10 taškų. Kiekviena komandos per rungtynes gauta geltona kortele atima 1 tašką, o raudona – 3 taškus.

Pavyzdingas žaidimas (atakuojanti taktika, įvarčių troškimas, spartus žaidimas, laiko „nevilkinimas“) gali būti vertinamas teisėjo nuo 1 iki 10 taškų. Visi likę kriterijai teisėjo gali būti vertinami nuo 1 iki 5 taškų.

„Samsung Galaxy Watch“ Elitinėje jaunių lygoje „angelų“ etiketę šiuo metu turi Marijampolės FC U15 ekipa, per 16 rungtynių surinkusi 43,714 taško. EJL U16 divizione garbingiausiai žaidė Vilniaus FK „Žalgiris“ (40,571 t.), EJL U18 divizione – Kauno rajono FC „Hegelmann“ (38,857 t.).

Kaip demonstruoja statistiniai rodikliai, garbingo žaidimo „antirekordininkės“ šį pusmetį buvo trys EJL U18 diviziono komandos – „Kauno Žalgirio“ FA (31,714 t.), FK „Garliava“ (33,714 t.) ir Marijampolės FC (34,571 t.).

 

EJL U15 divizionas

Vt. Komanda Rungtynės Taškai Vidurkis
1 Marijampolės FC 16 43,714 2,732
2 Vilniaus BFA 16 42,000 2,625
3 Klaipėdos FM 16 41,429 2,589
4 Vilnius Football Academy 16 41,429 2,589
5 Kauno Žalgirio FA 16 40,286 2,518
6 FA Panevėžys-PRSSG 16 39,143 2,446
7 FK Aidas 16 38,857 2,429
8 FK Atmosfera 16 38,000 2,375
9 FK Žalgiris 16 37,714 2,357
10 FA Šiauliai-ŠSG 16 37,714 2,357
11 FK Utenos Utenis 16 36,857 2,304
12 Talentų FA-FK Riteriai 16 36,571 2,286

EJL U16 divizionas

Vt. Komanda Rungtynės Taškai Vidurkis
1 FK Žalgiris 16 40,571 2,536
2 FA Dainava 16 40,286 2,518
3 Vilnius Football Academy 16 40,000 2,500
4 VFA Geležinis vilkas 16 38,857 2,429
5 A. Narbekovo FA 16 38,571 2,411
6 Be1 NFA 16 38,571 2,411
7 FA Šiauliai-ŠSG 16 38,000 2,375
8 FA Panevėžys-PRSSG 16 37,143 2,321
9 Talentų FA-FK Riteriai 16 35,714 2,232
10 FK Banga 16 35,429 2,214
11 Klaipėdos FM 16 35,429 2,214
12 Vilniaus BFA 16 35,429 2,214

EJL U18 divizionas

Vt. Komanda Rungtynės Taškai Vidurkis
1 FC Hegelmann 16 38,857 2,429
2 FK Žalgiris 16 38,286 2,393
3 FA Šiauliai-ŠSG 16 38,000 2,375
4 FA Panevėžys-PRSSG 16 37,714 2,357
5 Klaipėdos FM 16 37,429 2,339
6 Vilnius Football Academy 16 37,429 2,339
7 FA Tauras 16 37,143 2,321
8 Talentų FA-FK Riteriai 16 35,714 2,232
9 Be1 NFA 16 34,857 2,179
10 Marijampolės FC 16 34,571 2,161
11 FK Garliava 16 33,714 2,107
12 Kauno Žalgirio FA 16 31,714 1,982

Marijampolės futbolo centro nuotr.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS