„Vilnius Football Academy“ ir Gargždų „Bangos“ jaunimo komandos šeštadienį Kaišiadorių ŠSC stadione susirungs dėl pirmojo trofėjaus.
2024 metų Lietuvos kultūros sostinėje Kaišiadoryse nuo šeštadienio iki sekmadienio truks Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) Pirmos lygos superfinalai. Pirmieji į aikštę nuo 11 valandos žengs jauniausios, U13 amžiaus grupės futbolininkai.
„Vilnius Football Academy“ ir „Bangos“ akistatos laimėtojai pelnys teisę pakilti į aukštesnę varžybų pakopą – būsimame sezone žaisti Lietuvos jaunučių lygos U14 divizione.
LVJUFA Pirmos lygos 2023–2024 m. sezone rungėsi 22 komandos U13 divizione, įskaitant Pietų-Rytų regiono B pogrupio dalyves – dublerines ir dukterines komandas.
Rezultatyviausi pirmenybių žaidėjai
1. Dovydas Petronis (Vilniaus BFA B) – 39 įvarčiai;
2. Arijus Vaitkus (FK Nevėžis) – 38 įv.
3. Tymur Sinelnyk (Klaipėdos FM B) – 31 įv.
4–5. Arminas Bružas ir Arijus Sungaila (FK Banga) – po 25 įv.
Pietų-Rytų regioninės grupės A pogrupio turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Vilnius Football Academy | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 97 | 9 | +88 | 40 |
2. | FK Nevėžis | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 92 | 8 | +84 | 35 |
3. | FK Ataka | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 73 | 24 | +49 | 35 |
4. | FA Dainava | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 78 | 18 | +60 | 33 |
5. | FK Druskininkai | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 53 | 34 | +19 | 26 |
6. | FK Rabona | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 52 | 35 | +17 | 24 |
7. | FK Viltis | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 75 | -45 | 12 |
8. | FK Vilnius | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 42 | 70 | -28 | 11 |
9. | FK Vidzgiris | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 248 | -244 | 0 |
*FM „Nikė“ pasitraukė iš varžybų.
Pietų-Rytų regioninės grupės B pogrupio turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Vilniaus BFA B | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 151 | 18 | +133 | 58 |
2. | FA-FK Panevėžys B | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 81 | 47 | +34 | 38 |
3. | FK Granitas B | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 65 | 78 | -13 | 30 |
4. | Kauno Žalgirio FA B | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 57 | 61 | -4 | 29 |
5. | Talentų FA-FK Riteriai B | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | 42 | 71 | -29 | 21 |
6. | VFA Geležinis vilkas B | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 141 | -121 | 4 |
Šiaurės-Vakarų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Klaipėdos FM B | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 112 | 17 | +95 | 52 |
2. | FK Banga | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 115 | 23 | +92 | 40 |
3. | KFA | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 93 | 26 | +67 | 35 |
4. | Minijos FA | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 66 | 59 | +7 | 26 |
5. | Klaipėdos FM C | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 80 | 59 | +21 | 24 |
6. | FK Atmosfera | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 40 | 88 | -48 | 12 |
7. | FK Saned | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 240 | -234 | 0 |
K. Paulausko nuotr.