Panevėžio 'Aukštaitijos' stadionas, Panevėžys2017-09-24Žiūrovai: 1478 Teisėjai: Saulius Dirda, Arūnas Dapkus, Edgaras Bučinskas 4-as oficialus: Mantas Pomeckis | |
---|
1 | Rodrigo Martins Josviaki | | 1 | Armantas Vitkauskas |
8 | Vilius Armanavičius66' | | 88 | Mantas Kuklys |
70 | Alexandre Kore76' | | 5 | Donovan Carlos Saverio Slijngard |
31 | Marcos Soares Elias Junior | | 80 | Elivelto Ribeiro Dantas77' |
3 | Andre Filipe Lopes Almeida37' | | 2 | Linas Klimavičius88' |
9 | Levan Matcharashvili55' | | 27 | Matija Ljujič87' |
23 | Dominykas Barauskas | | 7 | Slavko Blagojevič |
80 | Fabio Miguel Rico Lopes | | 10 | Darvydas Šernas |
5 | Jardel Rodrigues Afonso Nazare | | 17 | Liviu Ion Antal72' |
7 | Lucas Villela Rezende90'+3' | | 8 | Egidijus Vaitkūnas84' |
20 | Tomas Snapkauskas | | 6 | Mbodji Mamadou |
Atsargoje |
---|
12 | Nemanja Bjelan | | 29 | Džiugas Bartkus |
55 | Nasro Mohamed Akcem Bouchareb84'76' | | 21 | Vytautas Lukša72' |
10 | Klaidas Janonis90'+3' | | 9 | Bahrudin Atajic87' |
26 | Kgaogelo Rathete Sekgota | | 23 | Rolandas Baravykas |
30 | Dominykas Galkevičius | | 16 | Mahamane Elhadji Traore |
25 | Jaisen Jaren Clifford55' | | 19 | Daniel Romanovskij |
35 | Joao Victor Alves de Brito Martins | | 4 | Diego Alejandro Oyarzun Carrasco |
Treneriai |
---|
Mariano Jeronimo Barreto | | Valdas Dambrauskas |