Lietuvos futbolo federacijos stadionas, Vilnius2019-09-10Žiūrovai: 5067 Teisėjai: Hendrikus S.H. Bas Nijhuis (NED), Johan Balder (NED), Davie DFJG (Davy Franciscus) Goossens (NED) 4-as oficialus: Serdar Gozubuyuk (NED) | |
---|
16 | Ernestas Šetkus | | 1 | Rui Patrício |
13 | Saulius Mikoliūnas | | 7 | Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro7'62'65'76'79' |
3 | Marrus Palionis | | 6 | José Fonte |
19 | Vytautas Andriuškevičius28' | | 14 | William Carvalho92'+2' |
17 | Mantas Kuklys69' | | 20 | João Pedro Cavaco Cancelo |
9 | Karolis Laukžemis65' | | 18 | Ruben Neves |
4 | Edvinas Girdvainis | | 4 | Ruben Santos Gato Alves Dias |
18 | Ovidijus Verbickas77' | | 10 | Bernardo Mota Veiga De Carvalho E Silva89' |
14 | Vykintas Slivka | | 5 | Raphael Guerreiro |
11 | Domantas Šimkus | | 11 | Bruno Miguel Borges Fernandes56' |
21 | Modestas Vorobjovas | | 23 | João Félix Sequeira |
Atsargoje |
---|
12 | Vytautas Černiauskas | | 22 | António Alberto Bastos Pimparel |
1 | Emilijus Zubas | | 12 | Jose Pedro Malheiro De Sa |
2 | Linas Klimavičius | | 8 | Joao Iria Santos Moutinho |
5 | Algis Jankauskas | | 19 | Mario Rui Silva Duarte |
7 | Artūras Žulpa69' | | 13 | Danilo Pereira |
8 | Egidijus Vaitkūnas | | 3 | Daniel F Martins Carriço |
6 | Donatas Kazlauskas77' | | 17 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes79' |
20 | Deimantas Petravičius65' | | 16 | Renato Junior Luz Sanches |
23 | Rolandas Baravykas | | 15 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva56' |
15 | Giedrius Matulevičius | | 2 | Francisco Reis Ferreira |
10 | Paulius Golubickas | | 21 | Luís Miguel Afonso Fernandes89' |
| | | 9 | Diogo José Teixeira Silva |
Treneriai |
---|
Valdas Urbonas | | (-) |