Estádio Algarve, 2019-11-14Žiūrovai: 18534 Teisėjai: Ruddy Buquet (FRA), Guillaume Debart (FRA), Julien Pacelli (FRA) 4-as oficialus: Amaury Delerue (FRA) | |
---|
1 | Rui Patrício | | 16 | Ernestas Šetkus |
7 | Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro7'22'65'83' | | 13 | Saulius Mikoliūnas80' |
6 | José Fonte | | 3 | Marrus Palionis27' |
19 | Mario Rui Silva Duarte | | 19 | Vytautas Andriuškevičius |
14 | Gonçalo Mendes Paciência56' | | 11 | Arvydas Novikovas |
18 | Ruben Neves | | 17 | Mantas Kuklys57' |
4 | Ruben Santos Gato Alves Dias | | 4 | Edvinas Girdvainis |
10 | Bernardo Mota Veiga De Carvalho E Silva63'66' | | 14 | Vykintas Slivka |
15 | Ricardo Pereira | | 22 | Fedor Černych80' |
21 | Luís Miguel Afonso Fernandes52' | | 20 | Domantas Šimkus |
16 | Bruno Miguel Borges Fernandes72' | | 10 | Paulius Golubickas72' |
Atsargoje |
---|
22 | António Alberto Bastos Pimparel | | 12 | Vytautas Černiauskas |
12 | Jose Pedro Malheiro De Sa | | 1 | Emilijus Zubas |
8 | Joao Iria Santos Moutinho72' | | 2 | Linas Klimavičius |
11 | Armindo Tué Na Bangna66' | | 9 | Deivydas Matulevičius57' |
13 | Danilo Pereira | | 5 | Algis Jankauskas |
2 | João Pedro Cavaco Cancelo | | 8 | Egidijus Vaitkūnas |
9 | Éderzito António Macedo Lopes | | 18 | Donatas Kazlauskas80' |
23 | André Miguel Valente Da Silva | | 23 | Rolandas Baravykas |
5 | Raphael Guerreiro | | 15 | Giedrius Matulevičius |
17 | Daniel Castelo Podence | | 6 | Justas Lasickas72' |
20 | Diogo José Teixeira Silva83' | | 7 | Julius Kasparavičius |
3 | Ruben Afonson Borges Semedo | | | |
Treneriai |
---|
(-) | | Valdas Urbonas |