Hikvision arena (stadionas), Marijampolės savivaldybė2020-10-27Žiūrovai: 0 Teisėjai: Lina Lehtovaara (FIN), Lotta Vuorio (FIN), Jenni Mahlamäki (FIN) 4-as oficialus: Ifeoma Kulmala (FIN) | |
---|
22 | Meda Šeškutė | | 1 | Justien Odeurs |
20 | Kamilė Vaičiulaitytė46' | | 11 | Janice Cayman77' |
13 | Vestina Neverdauskaitė27' | | 2 | Davina Brigitte Philtjens71' |
14 | Milda Liužinaitė14'39'45'+2' | | 10 | Justine Vanhaevermaet71' |
7 | Dovilė Gailevičiūtė78' | | 9 | Tessa Wullaert12'68'82' |
8 | Laura Ruzgutė | | 20 | Julie Biesmans |
4 | Algimantė Mikutaitė | | 18 | Laura De Neve62' |
17 | Gabija Gedgaudaitė21' | | 6 | Tine Lea De Caigny30'40'56' |
2 | Liucija Vaitukaitytė | | 13 | Elena Dhont62' |
15 | Ugnė Lazdauskaitė | | 23 | Kassandra Ndoutou Eboa Missipo |
3 | Rimantė Jonušaitė67' | | 22 | Laura Deloose |
Atsargoje |
---|
12 | Aušra Klevečkaitė | | 21 | Nicky Evrard |
1 | Klaudija Savickaitė | | 12 | Diede Lemey |
11 | Monika Piesliakaitė46' | | 17 | Maud Coutereels |
9 | Greta Guižauskaitė | | 4 | Heleen Maria Jaques71' |
5 | Paulina Sarkanaitė67' | | 8 | Lenie Onzia |
16 | Anika Kyžaitė78' | | 19 | Chloe Nicole A Vande Velde62' |
10 | Monika Grikšaitė | | 14 | Davinia André Marleen Vanmechelen71' |
23 | Loreta Rogačiova27' | | 15 | Charlotte Tison |
19 | Dovilė Dockaitė | | 16 | Marie Minnaert84'62' |
6 | Gabija Toropovaitė | | 5 | Jarne Teulings77' |
21 | Viktorija Čiapaitė | | | |
18 | Tereza Romanovskaja | | | |
Treneriai |
---|
Rimantas Viktoravičius | | (-) |