Pavilhão Desportivo Municipal, 2000-02-03 Teisėjai: Gomes Blasco Vicente José (ESP) | |
---|
1 | Carlos Alberto Franca Vieira | | 1 | Raimundas Markauskas |
2 | Majó | | 2 | Zenonas Atutis |
3 | Sérgio Junior | | 3 | Audrius Kancleris |
4 | Vitor Manuel Da Silva Marques | | 4 | Sigitas Juozaitis |
5 | Pedro Nuno Sampaio Ferreira | | 5 | Vytautas Skirmantas |
6 | António Jorge Dos Santos Teixeira | | 6 | Rolandas Bankauskas |
7 | André Lima | | 7 | Kestutis Mardasas |
8 | João Leite | | 8 | Tomas Rimkevicius |
9 | Luis Miguel Fraga Magalhães Mota18' | | 9 | Arunas Dalala |
10 | Vitor Jorge Proença Da Silva13' | | 10 | Tomas Kavolis |
11 | Vitor Leonel Simões Fernandes Bernardo24' | | 11 | Remigijus Daugela |
Atsargoje |
---|
12 | Fernando Jorge Santos Paiva | | 12 | Egidijus Liubauskas |
13 | Zézito | | 13 | Andrius Žukovas |
14 | Nuno Sérgio Santos Dias14' | | 14 | Egidijus Janutis |