Spalio 10-ąją surengtos LMFA Lietuvos mergaičių futbolo čempionato 4 turo rungtynės, kuriose žaidė 2007 m. gimimo ir jaunesnės žaidėjos.
Pietų-Rytų regiono turas įvyko Panevėžyje. Sėkmingiausiai jame pasirodė FA-FK „Panevėžio“ komanda, nugalėjusi abi Vilniaus komandas bei sužaidusi lygiosiomis su ukmergiškėmis.
Nepaisant patirto pralaimėjimo, MFK „Žalgiris“-FK „Vilnius“ išlaiko pirmąją vietą regione, nes įveikė MFA „Žalgirį“ ir Ukmergės SC. Tris taškus išsivežė MFA „Žalgiris“ ekipa, įveikusi ukmergiškes.
Kaune įvyko trejos iš penkių rungtynių, LMFA priėmus sprendimą nukelti į vėlesnį laiką rungtynes FK „Banga“ – FK „Babrungas“ bei Klaipėdos FM – FK „Babrungas“. Po vieną pergalę iškovojo „Kauno Žalgirio“ FA, FK „Banga“ ir Klaipėdos FM komandos, o Šiaulių atstovės lieka be taškų.
Artimiausių turų rungtynės numatytos Marijampolėje spalio 24 dieną ir Vilniuje lapkričio 2 dieną.
Pietų-Rytų regiono lentelė
Vt. | Klubas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Žalgiris-FK Vilnius | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 21 |
2. | FA-FK Panevėžys | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 17 |
3. | Ukmergės SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | +9 | 10 |
4. | MFA Žalgiris | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 10 |
5. | Alytaus SRC-MFK | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
6. | Marijampolės FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Šiaurės-Vakarų regiono lentelė
Vt. | Klubas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 17 |
2. | FK Banga | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 16 |
3. | Kauno Žalgirio FA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
4. | FK Babrungas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5. | FA Šiauliai-FK Gintra | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Futbolo klubas Vilnius nuotr.