Stipriausiame Lietuvos jaunimo futbolo čempionate sužaisti 22 turai, po kurių komandos išskaidytos į grupes ir toliau rungsis dėl 1–6 bei 7–12 vietų.
Šiame sezone pritaikyta naujovė, kai komandų pelnyti taškai prieš III ratą bus padalinti perpus. Pagal lygos nuostatus, tuo atveju, jeigu komanda prieš III ratą surinko nelyginį taškų skaičių, tuomet taškai apvalinami į mažesnę pusę.
Komandoms „Samsung Galaxy Watch“ Elitinėje jaunių lygoje dabar liko sužaisti po penkerias rungtynes iki sezono pabaigos birželio 15 dieną. Tad žaidėjų ir futbolo sirgalių lauks maksimaliai intriguojantis čempionato finišas – tiek kovose dėl medalių, tiek dėl išlikimo elitiniame divizione.
Rezultatyviausi čempionato žaidėjai
EJL U18 divizionas: 19 įv. Armandas Jusys (FA „Panevėžys“-PRSSG), 15 įv. Mantas Malatokas (FA „Panevėžys“-PRSSG), po 14 įv. David Serdynskyj (Klaipėdos FM) ir Kajus Ziminskas (FA „Šiauliai“-ŠSG), 13 įv. Justas Žukovskis („Kauno Žalgirio“ FA);
EJL U16 divizionas: 27 įv. Tomas Gutauskas („Be1 NFA“), 23 įv. Nelijus Verbickas (VFA „Geležinis vilkas“), po 17 įv. Ervin Balabanov (Vilniaus BFA), Karolis Kuodis („Be1 NFA“) ir Lukas Laimikis (FA „Panevėžys“-PRSSG);
EJL U15 divizionas: po 24 įv. Arijus Krušinskas (Vilniaus BFA), Karolis Sargiūnas (Vilniaus BFA), 20 įv. Nojus Vyšniauskas (Klaipėdos FM), 19 įv. Dominykas Zubavičius (Klaipėdos FM), 17 įv. Gustas Gruodis (FA „Šiauliai“).
Turnyro lentelės
EJL U18 | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. II r. | Tašk. į III r. |
1. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 78 | 29 | +49 | 53 | 26 |
2. | FK Žalgiris | 22 | 13 | 3 | 3 | 3 | 53 | 23 | +30 | 48 | 24 |
3. | FA Šiauliai-ŠSG | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 56 | 27 | +29 | 44 | 22 |
4. | Be1 NFA | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 60 | 38 | +22 | 43 | 21 |
5. | Talentų FA-FK Riteriai | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 43 | 32 | +11 | 42 | 21 |
6. | Kauno Žalgirio FA | 22 | 12 | 0 | 3 | 7 | 54 | 38 | +16 | 39 | 19 |
7. | Marijampolės FC | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 44 | 56 | -12 | 37 | 18 |
8. | Klaipėdos FM | 22 | 10 | 1 | 4 | 7 | 52 | 28 | +24 | 36 | 18 |
9. | FC Hegelmann | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 35 | 49 | -14 | 25 | 12 |
10. | FA Tauras | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 23 | 80 | -57 | 15 | 7 |
11. | Vilnius Football Academy | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 49 | -33 | 12 | 6 |
12. | FK Garliava* | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 68 | -65 | 2 | – |
*Komanda pasitraukė iš čempionato.
EJL U16 | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. II r. | Tašk. į III r. |
1. | Be1 NFA | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 106 | 16 | +90 | 61 | 30 |
2. | FK Žalgiris | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 76 | 17 | +59 | 57 | 28 |
3. | Vilniaus BFA | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 69 | 26 | +43 | 51 | 25 |
4. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 62 | 20 | +42 | 47 | 23 |
5. | Vilnius Football Academy | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 56 | 43 | +13 | 38 | 19 |
6. | A. Narbekovo FA | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 40 | 56 | -16 | 34 | 17 |
7. | Klaipėdos FM | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 43 | 62 | -19 | 29 | 14 |
8. | FK Banga | 22 | 6 | 5 | 0 | 11 | 39 | 48 | -9 | 28 | 14 |
9. | Talentų FA-FK Riteriai | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 40 | 61 | -21 | 23 | 11 |
10. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 2 | 3 | 1 | 16 | 36 | 80 | -44 | 13 | 6 |
11. | FA Dainava | 22 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 74 | -64 | 11 | 5 |
12. | FA Šiauliai-ŠSG | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 93 | -74 | 4 | 2 |
EJL U15 | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. II r. | Tašk. į III r. |
1. | Vilniaus BFA | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 91 | 15 | +76 | 55 | 27 |
2. | Kauno Žalgirio FA | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 75 | 22 | +53 | 53 | 26 |
3. | Klaipėdos FM | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 79 | 20 | +59 | 52 | 26 |
4. | FK Žalgiris | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 61 | 25 | +36 | 50 | 25 |
5. | FA Šiauliai-ŠSG | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 66 | 30 | +36 | 42 | 21 |
6. | Marijampolės FC | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 47 | 24 | +23 | 38 | 19 |
7. | Talentų FA-FK Riteriai | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 26 | 47 | -21 | 25 | 12 |
8. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 43 | 59 | -16 | 23 | 11 |
9. | FK Atmosfera | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 34 | 86 | -52 | 22 | 11 |
10. | Vilnius Football Academy | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 32 | 65 | -33 | 21 | 10 |
11. | Utenos Utenis | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 26 | 99 | -73 | 10 | 5 |
12. | FK Aidas | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 100 | -88 | 5 | 2 |
FK Žalgiris / Elvio Žaldario nuotr.