Trylikamečių amžiaus grupėje, visoms komandoms sužaidus po 14 rungtynių, pirmauja „Vilnius Football Academy“ ekipa.
15 komandų rungiasi LVJUFA vykdomos Lietuvos jaunučių lygos U13 divizione. Finišavus 15-ajam turui, paaiškėjo komandų pozicijos prieš žiemos pertrauką.
„Vilnius Football Academy“ įpusėjus sezonui iškovojo 12 pergalių bei patyrė 2 pralaimėjimus po baudinių serijos, tad turi 38 taškus. FA „Šiauliai“ komanda yra artimiausia persekiotoja, su 34 taškais. Trečia žengia Kauno „BE1 NFA“, ketvirta – FA „Panevėžys“-PRSSG, penkta – Vilniaus BFA.
Sezonas atsinaujins nuo kovo 12 dienos. Šiame divizione 1–13 vietas užėmusios komandos pelnys teisę varžytis 2023–2024 m. sezono Lietuvos jaunučių lygos U14 divizione.
Rezultatyviausi žaidėjai
1. Simas Skaparas (FK „Garliava“) – 13 įv.
2. Matas Venskus („Vilnius Football Academy“) – 12 įv.
3–4. Rokas Melaikis („Vilnius Football Academy“) ir Maksimilian Solomon Ratovič (Vilniaus BFA) – po 11 įv,
5. Gytis Januševičius (FA „Panevėžys“-PRSSG) – 9 įv.
Turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | „Vilnius Football Academy“ | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 52 | 9 | +43 | 38 |
2. | FA „Šiauliai“ | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 34 |
3. | „BE1 NFA“ | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 32 | 9 | +23 | 31 |
4. | FA „Panevėžys-PRSSG“ | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 30 |
5. | Vilniaus BFA | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 43 | 16 | +27 | 29 |
6. | FK „Granitas“ | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 23 | +5 | 25 |
7. | Klaipėdos FM | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 | 23 |
8. | „Kauno Žalgirio“ FA | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 | 21 |
9. | FK „Garliava“ | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 20 |
10. | FM „Fortūna“ | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 20 |
11. | VFA „Geležinis vilkas“ | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 | 26 | +2 | 16 |
12. | FK „Žalgiris“ | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13 |
13. | Talentų FA-FK „Riteriai“ | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 38 | -29 | 8 |
14. | FA-FM „Ateitis“ | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 33 | -27 | 5 |
15. | FM „Olimpas“ | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 59 | -50 | 2 |
Beatos Štampachovos nuotr.