Jauniausiems futbolininkams skirtos 11×11 formato varžybos po žiemos pertraukos atsinaujins 2024 metų kovo 31 dieną.
Šiame sezone U13 divizionas yra suskirstytas į Pietų-Rytų regioninės grupės A ir B pogrupius bei į Šiaurės-Vakarų regioninę grupę. Šis sezonas pasižymi atkaklia kova ir glaudžiu taškų intervalu tarp pirmaujančių komandų.
A pogrupyje „Vilnius Football Academy“ ir Kėdainių FK „Nevėžis“ po 8 sužaistų rungtynių surinko po 18 taškų. Trečią vietą užima Vilniaus FK „Ataka“, o ketvirtąja dalinasi Alytaus FA „Dainava“ ir sostinės FK „Rabona“. B pogrupyje, kuris yra skirtas Pietų-Rytų regiono dublerinėms komandoms, tvirtai pirmauja Vilniaus BFA B ekipa.
Šiaurės-Vakarų regioninėje grupėje kol kas pirmauja 29 taškus turinti Klaipėdos FM B komanda, tačiau jos artimiausios persekiotojos – Gargždų FK „Banga“ ir Klaipėdos KFA – pretenduoja į vietą superfinale.
Rezultatyviausi diviziono žaidėjai
Arijus Vaitkus (FK „Nevėžis“) – 23 įvarčiai
Tymur Sinelnyk (Klaipėdos FM C) ir Kasparas Stonys (Klaipėdos KFA) – po 17 įv.
Dovydas Petronis (Vilniaus BFA B) – 16 įv.
Arijus Sungaila (FK „Banga“) – 15 įv.
Pietų-Rytų regiono grupės A pogrupio lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Vilnius Football Academy | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 55 | 4 | +51 | 18 |
2. | FK Nevėžis | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5 | +46 | 18 |
3. | FK Ataka | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 35 | 16 | +19 | 16 |
4. | FA Dainava | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 12 | +24 | 15 |
5. | FK Rabona | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | 16 | +10 | 15 |
6. | FK Druskininkai | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 21 | +2 | 12 |
7. | FK Vilnius | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 8 |
8. | FK Viltis | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 6 |
9. | FK Vidzgiris | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 105 | -103 | 0 |
*Pastaba: iš varžybų pasitraukė FM „Nikė“.
Pietų-Rytų regiono grupės B pogrupio lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Vilniaus BFA B | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 71 | 16 | +55 | 31 |
2. | FA-FK Panevėžys B | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 51 | 17 | +34 | 25 |
3. | Kauno Žalgirio FA B | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 33 | 30 | +3 | 14 |
4. | Talentų FA-FK Riteriai B | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 13 |
5. | FK Granitas B | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | 53 | -29 | 12 |
6. | VFA Geležinis vilkas B | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 53 | -40 | 4 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Klaipėdos FM B | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 | 10 | +46 | 29 |
2. | FK Banga | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 40 | 11 | +29 | 25 |
3. | Klaipėdos KFA | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 59 | 7 | +52 | 24 |
4. | Klaipėdos FM C | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 49 | 39 | +10 | 12 |
5. | Minijos FA | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | 26 | +2 | 12 |
6. | FK Atmosfera | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 6 |
7. | FK Saned | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 118 | -115 | 0 |
fkbanga.lt nuotr.