Svarbiausias jaunimo futbolo čempionatas – SHARP Elitinė jaunių lyga – įpusėjo. Po 14 turų visi keturi divizionai turi savo vienvaldžius lyderius, o didžiausią taškų kraitį surinko ŠSG-FA „Šiauliai“ ir FK „Žalgiris“ ekipos.
EJL U-19 divizionas išsiskiria pretendentų į nugalėtojų titulą gausa. Šiuo metu pirmauja puolėjo Ernesto Andriušio, įmušusio 15 įvarčių, vedama Vilniaus FM (31 taškai). Paskui vilniečius rikiuojasi SM „Tauras“-„Kauno Žalgiris“, Alytaus FA „Dainava“, Viliaus FK „Žalgiris“ ir Baltijos FA – šias keturias komandas skiria vos 3 taškų intervalas.
Vienintelė čempionate nepralaimėjusi komanda liko ŠSG-FA „Šiauliai“ (39 t.), demontruojanti geležinę gynybą EJL U17 dvizione ir praleidusi vos 1 įvartį. Net 11 taškų skirtumas skiria šiauliečius nuo artimiausių persekiotojų – FK „Žalgirio“ ir Panevėžio Raimundo Sargūno SG. Pastarojoje komandoje žaidžia rezultatyviausias diviziono žaidėjas Armandas Kučys, pelnęs 14 įvarčių.
Arnas Spyčius pelnė 20 įvarčių EJL U16 divizione ir lyderiauja visos lygos snaiperių įskaitoje. Nepaisant šio žaidėjo pastangų, Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ atsilieka nuo šiauliečių ir 39 taškus iškovojusių sostinės žalgiriečių. Likusios komandos diviziono komanda grėsmingai nutolusios nuo lyderių trejeto.
Jauniausiame čempionato divizione SM „Tauras“-„Kauno Žalgiris“ (36 t.) vienu tašku lenkia Vilniaus FM. Dėl trečiosios vietos vyksta panevėžiečių ir klaipėdiečių kova, o apatinėje lentelės pusėje mezgasi įdomi kova dėl išlikimo. Pažymėtina, jog EJL U15 diviziono „top“ snaiperiui iš Vilniaus FM – Danieliui Selčinskiui (12 įv.) – aktyvią konkurenciją sudaro Kajus Statauskas (11 įv.) iš 7 vietą užimančios Baltijos FA.
Antrojo rato metu EJL savaitės žaidėjo laurus pelnė Tomaš Gulbicki, Gabrielis Nikonovas, Herkus Biekša, Pijus Srėbalius, Arnas Spyčius, Alanas Marčiukaitis, Lukas Juodkūnaitis, Eimantas Dzinga.
SHARP Elitinė jaunių lygos kovos atsinaujins rugpjūčio 11 dieną. Gargždų FK „Banga“ U-17 ekipa priims bendraamžius iš Vilniaus FK „Žalgirio“.
Autorius – Robertas Každanas; Kazio Paulausko nuotrauka
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus FM | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 44 | 21 | +23 | 31 |
2. | SM Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | +4 | 26 |
3. | FA „Dainava | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 28 | 18 | +10 | 25 |
4. | FK Žalgiris | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 24 | +15 | 23 |
5. | Baltijos FA | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
6. | FRK Feniksas-FC Hegelmann Litauen | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 23 | 50 | -27 | 15 |
7. | PFA-SG-FK Panevėžys | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
8. | MFC Sūduva | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 32 | -19 | 11 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠSG-FA Šiauliai | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | 39 |
2. | FK Žalgiris | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 28 |
3. | Raimundo Sargūno SG | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
4. | Baltijos FA-FK Granitas | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 24 | +2 | 25 |
5. | SM Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 |
6. | PFA-FK Panevėžys | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 21 | 40 | -19 | 16 |
7. | Banga | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 12 |
8. | KFM-FK Atlantas | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 48 | -39 | 1 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Žalgiris | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 64 | 18 | +46 | 39 |
2. | ŠSG-FA Šiauliai | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | 30 |
3. | KFM-Atlantas | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 | 27 |
4. | Baltijos FA | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
5. | SM Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 36 | -14 | 18 |
6. | Nacionalinė FA | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 16 |
7. | Vilniaus FM | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 45 | -27 | 11 |
8. | Alytaus SRC | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 43 | -31 | 9 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 41 | 12 | +29 | 36 |
2. | Vilniaus FM | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 | 35 |
3. | PFA-FK Panevėžys | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 26 | +6 | 27 |
4. | KFM-FK Atlantas | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 30 | +4 | 24 |
5. | FK Žalgiris | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 30 | 24 | +6 | 17 |
6. | FA Šiauliai | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 23 | 40 | -17 | 12 |
7. | Baltijos FA | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | 11 |
8. | Banga | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | 6 |
* LB – laimėtos baudinių serijos, PB – pralaimėtos baudinių serijos