Sužaidus pirmąjį ratą SHARP Elitinės jaunių lygoje ima ryškėti sezono lyderiai. EJL divizionuose aukščiausias vietas šiuo metu užima Baltijos FA, ŠSG-FA „Šiauliai“, FK „Žalgiris“ bei Vilniaus FM su SM „Tauru“-„Kauno Žalgiriu“.
Čempionato naujienas sekite čempionato „Facebook“ paskyrojea
EJL U19 diviziono „top“ ketvertą sudaro sostinės Baltijos FA, Vilniaus FM, SM „Tauras“-„Kauno Žalgiris“ ir Alytaus FA „Dainava“, perkopę 10-ties taškų ribą. Šių komandų atstovai pirmauja ir snaiperių įskaitoje – tai Ernestas Andriušis (9 įvarčiai), Renatas Banevičius (5), Lukas Juodkūnaitis (4) ir Eimantas Lotužys (4). Mažiausiai įvarčių praleido BFA vaikinai, kurių vartus patikimai gina 14-metis Dominykas Valeckas.
EJL U17 divizione pralaimėjimo kartėlio nepatyrė šiauliečiai, surinkę 19 taškų, o vartininkas Evaldas Jurgelis praleido vos 1 įvartį per 7 rungtynes. Turnyro lentelėje netoli ŠSG-FA „Šiaulių“ rikiuojasi FK „Žalgiris“, Panevėžio R. Sargūno SG ir Baltijos FA-FK „Granitas“. Rezultatyviausias diviziono žaidėjas yra PFA-FK „Panevėžio“ auklėtinis Eimantas Abramavičius (8), kuriam iššūkį meta Armandas Kučys (5), Meinardas Mikulėnas (5) ir kiti.
Daugiausiai rungtynių sužaista EJL U16 divizione, kuriame visas 8 pergales iš tiek pat galimų iškovojo Vilniaus žalgiriečiai, demonstruojantys geriausią įmuštų ir praleistų įvarčių santykį (36:5). „Top“ ketverto gretose rikiuojasi dar ŠSG-FA „Šiauliai“, Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ ir Baltijos FA. Arno Spyčiaus įvarčiai ir šiemet kelia klaipėdiečius link prizininkų gretų (14), bet „etatiniais“ snaiperiais gali džiaugtis ir „Žalgiris“ (Andrius Osvaldo Alfieri – 8, Ervinas Vilkaitis – 7).
Dvivaldybė dėl pirmos vietos užfiksuota tik EJL U15 divizione, kuriame komandos sužaidė po 8 rungtynes. Intriguojančios lenktynės vyksta tarp Vilniaus FM ir SM „Tauro“-FK „Kauno Žalgirio“ vaikinų, kurie atsiplėšė nuo likusių persekiotojų. „Bronzine“ pozicija taip pat dalijasi dvi komandos – tai KFM-FK „Atlantas“ ir PFA-FK „Panevėžys“. Dėl auksinio batelio prizo kaunasi daug pretendentų – Ignas Jonaitis, Kajus Statauskas (7), Timūras Beržonskis, Arminas Gečas, Matas Seliukas, Danielius Selčinskis (6) ir kiti.
Pirmojo rato metu EJL savaitės žaidėjo laurus pelnė Gustas Jarusevičius, Ernestas Andriušis, Danas Šimkevičius, Deimantas Kontenis, Matas Seliukas, Dovydas Jansonas, Andrius Osvaldo Alfieri, Joris Augustaitis, Eimantas Abramavičius.
Autorius – Robertas Každanas; Kazio Paulausko nuotrauka
EJL U19 diviziono lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltijos FA | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
2. | Vilniaus FM | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 12 | +9 | 14 |
3. | SM „Tauras-„Kauno Žalgiris“ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 13 |
4. | FA „Dainava“ | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 10 |
5. | PFA-RSSG-FK „Panevėžys“ | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
6. | „Feniksas-„Hegelmann Litauen“ | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
7. | „Žalgiris“ | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 | 9 |
8. | MFC „Sūduva“ | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
EJL U17 diviziono lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠSG-FA „Šiauliai“ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 19 |
2. | „Žalgiris“ | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 16 |
3. | R. Sargūno SG | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 15 |
4. | Baltijos FA-„Granitas“ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
5. | „Banga“ | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
6. | PFA-„Panevėžys“ | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
7. | SM „Tauras-„Kauno Žalgiris“ | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8. | KFM-„Atlantas“ | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
EJL U16 diviziono lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Žalgiris“ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | +31 | 24 |
2. | ŠSG-FA „Šiauliai“ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 18 |
3. | KFM-„Atlantas“ | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 17 |
4. | Baltijos FA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 |
5. | SM „Tauras“-„Kauno Žalgiris“ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 9 |
6. | Vilniaus FM | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 6 |
7. | Nacionalinė FA | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
8. | Alytaus SRC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 3 |
EJL U15 diviziono lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM „Tauras-Kauno Žalgiris“ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 |
2. | Vilniaus FM | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | +9 | 21 |
3. | Klaipėdos FM-„Atlantas“ | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 |
4. | PFA-„Panevėžys“ | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 |
5. | „Žalgiris“ | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | +4 | 9 |
6. | FA „Šiauliai“ | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
7. | „Banga“ | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 |
8. | Baltijos FA | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 5 |
* LB – laimėtos baudinių serijos, PB – pralaimėtos baudinių serijos